Mining Progress
89.5414% Complete (DXN 4,486,023 of 5,010,000)
Cycles (days) Until Last Reward
4.9934% Complete (Cycle 1,131 of 22,630)
XEN Burn (Total)
14,807,575,000,000
$163,327.55 USD
$163,327.55 USD
ETH Accrued (Total)
5,666.902706
$13,109,812.72 USD
$13,109,812.72 USD
Protocol $ Flow (Total)
$13,273,140.27 USD
Batches (Total)
5,923,030
Unique Minters (Total)
3,443
DXN Rewards (To Date)
4,486,022.79 DXN
XEN Burn (This Cycle)
0$0.00 USD
ETH Accrued (This Cycle)
0.0000$0.00 USD
Protocol $ Flow (This Cycle)
$0.00 USD
Batches (This Cycle)
0
Unique Minters (This Cycle)
0DXN Reward (This Cycle)
0.0000 DXN
4,075,576.15 DXN $98,465.92
Claimed DXN Rewards (Total)
5,555.78 ETH $12,852,736.66
Claimed ETH Fees (All Time)
111,935
Smart Contract Interactions
2,366.00 DXN 0.05%
Pending Stake
0.00 DXN 0.00%
Currently Staked
DXN Price
ETH Stats - Claimed Fees, Accrued Fees & ETH in Smart Contract
Daily XEN Burn Chart
(in Billion XEN, since genesis)Daily Unique Participants
(since genesis)Daily DXN Reward Claiming
(since genesis)Cycle Fees Per Stake (summed)
Sum of previous total cycle accrued fees divided by cycle stake
Summed Cycle Stakes
Total unclaimed token reward and stake
Daily DXN Reward per Cycle
Total token rewards allocated per cycle
DXN Reward Calculator (Current Cycle, At the time of Entry)
XEN Batches To Burn (2,500,000 XEN per batch)
2,500,000 XEN
X
Gwei (at the time of entry):
Last Transaction: Gwei: 0.09 at Gas Price: 107,004
⟠
Transaction Cost (ETH) * (Partially Refunded)
$*
Est. DXN Reward *
(at the moment, this cycle only)$*
(at the moment, this cycle only)
Est. Protocol Fee Reward (ETH) *
(at the moment, this cycle only)$*
(at the moment, this cycle only)
TOP 100 - Burners (All Time)
| Rank | Address | XEN Burn | Est. Cost of XEN | Batches | XEN Burn % (of Total) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x18C1c9 ... 74362079 | 1,372,912,500,000 | $15,143.22 | 549,165 | 9.271690% |
| 2 | 0x2110d9 ... D0E40d3a | 1,085,012,500,000 | $11,967.69 | 434,005 | 7.327415% |
| 3 | 0x1ebc90 ... 49a2D8Aa | 833,630,000,000 | $9,194.94 | 333,452 | 5.629754% |
| 4 | 0xd2263e ... D59Ede87 | 664,217,500,000 | $7,326.32 | 265,687 | 4.485660% |
| 5 | 0x2A9629 ... 35c23a19 | 445,002,500,000 | $4,908.38 | 178,001 | 3.005235% |
| 6 | 0x0923Dc ... e2718684 | 423,510,000,000 | $4,671.32 | 169,404 | 2.860090% |
| 7 | 0x09c605 ... Bf950bfc | 407,900,000,000 | $4,499.14 | 163,160 | 2.754671% |
| 8 | 0xF15958 ... 075e843f | 381,600,000,000 | $4,209.05 | 152,640 | 2.577059% |
| 9 | 0x6392b8 ... 08986038 | 370,600,000,000 | $4,087.72 | 148,240 | 2.502773% |
| 10 | 0xc7534A ... 56e16055 | 298,300,000,000 | $3,290.25 | 119,320 | 2.014509% |
| 11 | 0xA57246 ... 24e77867 | 292,945,000,000 | $3,231.18 | 117,178 | 1.978346% |
| 12 | 0x8A5b0d ... 8f8A0FbC | 258,762,500,000 | $2,854.15 | 103,505 | 1.747501% |
| 13 | 0x278eFf ... 51C21C17 | 240,105,000,000 | $2,648.36 | 96,042 | 1.621501% |
| 14 | 0xd9E8b9 ... 2cB0c07d | 211,970,000,000 | $2,338.03 | 84,788 | 1.431497% |
| 15 | 0xA311Db ... 27D313B2 | 211,945,000,000 | $2,337.75 | 84,778 | 1.431328% |
| 16 | 0x835D94 ... cB3f117C | 205,442,500,000 | $2,266.03 | 82,177 | 1.387415% |
| 17 | 0x744803 ... d91e434c | 186,292,500,000 | $2,054.81 | 74,517 | 1.258089% |
| 18 | 0x9395fb ... Fb92B28a | 173,132,500,000 | $1,909.65 | 69,253 | 1.169216% |
| 19 | 0x05cA42 ... 74070190 | 171,560,000,000 | $1,892.31 | 68,624 | 1.158596% |
| 20 | 0x043EA8 ... f062a7d9 | 157,807,500,000 | $1,740.62 | 63,123 | 1.065721% |
| 21 | 0x09d426 ... DfB7a608 | 157,062,500,000 | $1,732.40 | 62,825 | 1.060690% |
| 22 | 0x4b38B7 ... 7Db58631 | 150,632,500,000 | $1,661.48 | 60,253 | 1.017267% |
| 23 | 0x24Bb7b ... 20Ad6890 | 137,882,500,000 | $1,520.84 | 55,153 | 0.931162% |
| 24 | 0x7b6Df9 ... 7E7b8F3a | 124,957,500,000 | $1,378.28 | 49,983 | 0.843876% |
| 25 | 0x7ff325 ... 1A7D5c51 | 114,267,500,000 | $1,260.37 | 45,707 | 0.771683% |
| 26 | 0x8E37EC ... cb8C3bBC | 110,420,000,000 | $1,217.93 | 44,168 | 0.745699% |
| 27 | 0xA329a1 ... aEe362e8 | 81,165,000,000 | $895.25 | 32,466 | 0.548132% |
| 28 | 0xB5B3f3 ... Ac40C8d9 | 80,017,500,000 | $882.59 | 32,007 | 0.540382% |
| 29 | 0xB64425 ... 2af08Eb4 | 78,507,500,000 | $865.94 | 31,403 | 0.530185% |
| 30 | 0x327d92 ... 0486B11f | 68,555,000,000 | $756.16 | 27,422 | 0.462972% |
| 31 | 0x765043 ... 3aD78C1f | 67,752,500,000 | $747.31 | 27,101 | 0.457553% |
| 32 | 0x05a444 ... eDb246Ce | 66,447,500,000 | $732.92 | 26,579 | 0.448740% |
| 33 | 0xd6cbdc ... 094c0cB4 | 65,142,500,000 | $718.52 | 26,057 | 0.439927% |
| 34 | 0xaf5641 ... A2AC1721 | 64,145,000,000 | $707.52 | 25,658 | 0.433190% |
| 35 | 0x61fBB0 ... f08F3c6f | 60,005,000,000 | $661.86 | 24,002 | 0.405232% |
| 36 | 0x20A7b2 ... eF44738b | 59,167,500,000 | $652.62 | 23,667 | 0.399576% |
| 37 | 0x95fdF1 ... 592E6BcF | 58,295,000,000 | $642.99 | 23,318 | 0.393684% |
| 38 | 0x87a92C ... 6285A2B0 | 54,705,000,000 | $603.40 | 21,882 | 0.369439% |
| 39 | 0x615a68 ... 8b0A5432 | 54,260,000,000 | $598.49 | 21,704 | 0.366434% |
| 40 | 0x20E6F8 ... 3B61eba9 | 53,045,000,000 | $585.09 | 21,218 | 0.358229% |
| 41 | 0xB7013D ... 2c531ce7 | 52,250,000,000 | $576.32 | 20,900 | 0.352860% |
| 42 | 0x10584d ... 3F97dE7b | 51,012,500,000 | $562.67 | 20,405 | 0.344503% |
| 43 | 0xD35D3D ... 05E025b3 | 48,635,000,000 | $536.44 | 19,454 | 0.328447% |
| 44 | 0x670Bb2 ... 8D2f90FA | 48,600,000,000 | $536.06 | 19,440 | 0.328210% |
| 45 | 0x4B506B ... 7C67c82A | 47,385,000,000 | $522.66 | 18,954 | 0.320005% |
| 46 | 0xF77E5f ... 21f9aD6e | 46,972,500,000 | $518.11 | 18,789 | 0.317219% |
| 47 | 0x8ae06D ... eAd0A130 | 46,937,500,000 | $517.72 | 18,775 | 0.316983% |
| 48 | 0x15B124 ... 8B3d71d9 | 44,075,000,000 | $486.15 | 17,630 | 0.297652% |
| 49 | 0xFB069E ... 38d597cD | 44,065,000,000 | $486.04 | 17,626 | 0.297584% |
| 50 | 0x5a99bc ... 04fe03bC | 43,700,000,000 | $482.01 | 17,480 | 0.295119% |
| 51 | 0xbA1A85 ... 194E2A48 | 43,630,000,000 | $481.24 | 17,452 | 0.294646% |
| 52 | 0x70867A ... 09dc91D0 | 43,345,000,000 | $478.10 | 17,338 | 0.292722% |
| 53 | 0x429d39 ... A2D76C7b | 42,917,500,000 | $473.38 | 17,167 | 0.289835% |
| 54 | 0x04c49C ... e8c0641F | 41,367,500,000 | $456.28 | 16,547 | 0.279367% |
| 55 | 0xC81107 ... cF79cb76 | 40,050,000,000 | $441.75 | 16,020 | 0.270470% |
| 56 | 0x19702C ... 5CFb9B3a | 39,797,500,000 | $438.97 | 15,919 | 0.268764% |
| 57 | 0x4bBB30 ... f9706323 | 38,807,500,000 | $428.05 | 15,523 | 0.262079% |
| 58 | 0x27f9c8 ... FC931408 | 38,300,000,000 | $422.45 | 15,320 | 0.258651% |
| 59 | 0x4bDaCb ... 5316d09f | 38,197,500,000 | $421.32 | 15,279 | 0.257959% |
| 60 | 0xB43533 ... 00c7E1B3 | 38,012,500,000 | $419.28 | 15,205 | 0.256710% |
| 61 | 0x7b9Dff ... 1327AB56 | 37,590,000,000 | $414.62 | 15,036 | 0.253857% |
| 62 | 0x7F9494 ... 19dA4Fa4 | 37,270,000,000 | $411.09 | 14,908 | 0.251696% |
| 63 | 0xFF3231 ... C6D393B5 | 36,915,000,000 | $407.17 | 14,766 | 0.249298% |
| 64 | 0x7BfB8D ... 096B9571 | 36,272,500,000 | $400.09 | 14,509 | 0.244959% |
| 65 | 0x38E026 ... 3165eE8c | 36,262,500,000 | $399.98 | 14,505 | 0.244892% |
| 66 | 0xC8C016 ... c3169b49 | 35,742,500,000 | $394.24 | 14,297 | 0.241380% |
| 67 | 0x8d228F ... 43799468 | 35,055,000,000 | $386.66 | 14,022 | 0.236737% |
| 68 | 0x6f1603 ... 01885B0e | 35,010,000,000 | $386.16 | 14,004 | 0.236433% |
| 69 | 0x9789F7 ... 8672F40c | 34,495,000,000 | $380.48 | 13,798 | 0.232955% |
| 70 | 0x393a2f ... CB9f6078 | 34,365,000,000 | $379.05 | 13,746 | 0.232077% |
| 71 | 0xa293d6 ... C3ccdff1 | 33,492,500,000 | $369.42 | 13,397 | 0.226185% |
| 72 | 0xA00c73 ... F024a930 | 33,357,500,000 | $367.93 | 13,343 | 0.225273% |
| 73 | 0x8bC590 ... 0c0Abb35 | 33,342,500,000 | $367.77 | 13,337 | 0.225172% |
| 74 | 0x6e8899 ... dA0e4F75 | 33,037,500,000 | $364.40 | 13,215 | 0.223112% |
| 75 | 0xc5ce53 ... 9E7dce3a | 33,010,000,000 | $364.10 | 13,204 | 0.222926% |
| 76 | 0x243fE3 ... 6f75134B | 32,517,500,000 | $358.67 | 13,007 | 0.219600% |
| 77 | 0x56a5E7 ... 19D09Fc4 | 32,240,000,000 | $355.61 | 12,896 | 0.217726% |
| 78 | 0x43Fcbe ... E19B5451 | 32,115,000,000 | $354.23 | 12,846 | 0.216882% |
| 79 | 0xE31CEf ... 9E7cd205 | 31,862,500,000 | $351.44 | 12,745 | 0.215177% |
| 80 | 0xd2b373 ... 0824464B | 31,682,500,000 | $349.46 | 12,673 | 0.213961% |
| 81 | 0xF4a593 ... E40D09Bc | 31,607,500,000 | $348.63 | 12,643 | 0.213455% |
| 82 | 0x6ef00f ... 0A7e1222 | 31,577,500,000 | $348.30 | 12,631 | 0.213252% |
| 83 | 0x81BC55 ... 82DA2E9f | 31,260,000,000 | $344.80 | 12,504 | 0.211108% |
| 84 | 0x8374a9 ... FeFccADD | 30,462,500,000 | $336.00 | 12,185 | 0.205722% |
| 85 | 0xf56F02 ... 0DAAE135 | 30,252,500,000 | $333.69 | 12,101 | 0.204304% |
| 86 | 0xe9B383 ... 6Ff76443 | 29,997,500,000 | $330.87 | 11,999 | 0.202582% |
| 87 | 0x9bAf8e ... 3d367BEF | 29,625,000,000 | $326.76 | 11,850 | 0.200067% |
| 88 | 0x8C43CB ... Bd9Aa472 | 29,367,500,000 | $323.92 | 11,747 | 0.198328% |
| 89 | 0x1de22B ... 92Bc3332 | 29,242,500,000 | $322.54 | 11,697 | 0.197483% |
| 90 | 0x4829dE ... 6afd7017 | 29,045,000,000 | $320.37 | 11,618 | 0.196150% |
| 91 | 0x616144 ... 7F83D44b | 29,010,000,000 | $319.98 | 11,604 | 0.195913% |
| 92 | 0xaA4590 ... 64674BDe | 28,822,500,000 | $317.91 | 11,529 | 0.194647% |
| 93 | 0x70450d ... 4c98dF04 | 28,367,500,000 | $312.89 | 11,347 | 0.191574% |
| 94 | 0x319fbf ... 2602cc40 | 28,207,500,000 | $311.13 | 11,283 | 0.190494% |
| 95 | 0xeBa134 ... 53F29BC2 | 27,657,500,000 | $305.06 | 11,063 | 0.186779% |
| 96 | 0x400E10 ... 851f2e43 | 27,070,000,000 | $298.58 | 10,828 | 0.182812% |
| 97 | 0xA9079f ... B03f3308 | 26,260,000,000 | $289.65 | 10,504 | 0.177342% |
| 98 | 0x4A22EA ... 4caF6633 | 25,812,500,000 | $284.71 | 10,325 | 0.174320% |
| 99 | 0x465732 ... 1B65c2b4 | 25,522,500,000 | $281.51 | 10,209 | 0.172361% |
| 100 | 0x5BdED3 ... 33315deE | 25,005,000,000 | $275.81 | 10,002 | 0.168866% |
| Rank | Address | Pool Entries | TX(s) Cost * Partially Refunded (- protocol fee) |
Average TX Gwei * | XEN Burn | XEN Burn Cost * | Burn Batches | Pool % (this cycle) |
Pool % (this burn from all staked) |
DXN Reward * | DXN Reward Value * | ETH Reward * (this burn/cycle) |
ETH Reward Value * (this burn/cycle) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x10584d ... 3F97dE7b | 2 | $7,990.48 | 12.10 | 7,000,000,000 | $77.21 | 2,800 | 37.97% | 0.416922% | 3,153.238320 | $76.18 | 0.033320 | $77.08 |
| 2 | 0x19702C ... 5CFb9B3a | 2 | $5,415.67 | 11.80 | 5,817,500,000 | $64.17 | 2,327 | 31.56% | 0.346492% | 2,620.566275 | $63.31 | 0.027692 | $64.06 |
| 3 | 0x1f2A68 ... 22f055A6 | 1 | $3,232.98 | 12.58 | 1,000,000,000 | $11.03 | 400 | 5.42% | 0.059560% | 450.462617 | $10.88 | 0.004760 | $11.01 |
| 4 | 0xA9eDfc ... 93727620 | 3 | $2,174.60 | 12.32 | 950,000,000 | $10.48 | 380 | 5.15% | 0.056582% | 427.939486 | $10.34 | 0.004522 | $10.46 |
| 5 | 0x60EECf ... 699F2c0b | 4 | $2,456.14 | 13.85 | 750,000,000 | $8.27 | 300 | 4.07% | 0.044670% | 337.846963 | $8.16 | 0.003570 | $8.26 |
| 6 | 0xA329a1 ... aEe362e8 | 3 | $1,951.35 | 12.60 | 627,500,000 | $6.92 | 251 | 3.40% | 0.037374% | 282.665292 | $6.83 | 0.002987 | $6.91 |
| 7 | 0x043EA8 ... f062a7d9 | 2 | $544.34 | 11.90 | 502,500,000 | $5.54 | 201 | 2.73% | 0.029929% | 226.357465 | $5.47 | 0.002392 | $5.53 |
| 8 | 0x084Fe1 ... D670e97A | 1 | $1,449.11 | 12.00 | 500,000,000 | $5.52 | 200 | 2.71% | 0.029780% | 225.231309 | $5.44 | 0.002380 | $5.51 |
| 9 | 0x18C1c9 ... 74362079 | 3 | $1,612.90 | 13.24 | 477,500,000 | $5.27 | 191 | 2.59% | 0.028440% | 215.095900 | $5.20 | 0.002273 | $5.26 |
| 10 | 0x7456A6 ... 3d1E61a2 | 7 | $855.03 | 13.90 | 267,500,000 | $2.95 | 107 | 1.45% | 0.015932% | 120.498750 | $2.91 | 0.001273 | $2.95 |
| 11 | 0x8A3E72 ... a530eE4F | 1 | $789.33 | 12.76 | 250,000,000 | $2.76 | 100 | 1.36% | 0.014890% | 112.615654 | $2.72 | 0.001190 | $2.75 |
| 12 | 0x46829C ... 3eF5FEc0 | 4 | $237.69 | 16.21 | 62,500,000 | $0.69 | 25 | 0.34% | 0.003723% | 28.153914 | $0.68 | 0.000298 | $0.69 |
| 13 | 0x5efBFc ... D4E8Ab5A | 1 | $152.22 | 12.12 | 50,000,000 | $0.55 | 20 | 0.27% | 0.002978% | 22.523131 | $0.54 | 0.000238 | $0.55 |
| 14 | 0x504672 ... a8d3a05a | 1 | $108.04 | 12.77 | 32,500,000 | $0.36 | 13 | 0.18% | 0.001936% | 14.640035 | $0.35 | 0.000155 | $0.36 |
| 15 | 0x694dE1 ... bBA2A85A | 1 | $101.10 | 16.35 | 25,000,000 | $0.28 | 10 | 0.14% | 0.001489% | 11.261565 | $0.27 | 0.000119 | $0.28 |
| 16 | 0x292367 ... bbDd7337 | 1 | $70.10 | 13.65 | 22,500,000 | $0.25 | 9 | 0.12% | 0.001340% | 10.135409 | $0.24 | 0.000107 | $0.25 |
| 17 | 0x1E02CD ... F7d0b1f1 | 1 | $60.15 | 12.66 | 17,500,000 | $0.19 | 7 | 0.09% | 0.001042% | 7.883096 | $0.19 | 0.000083 | $0.19 |
| 18 | 0xd78230 ... 354ABE75 | 1 | $38.17 | 12.45 | 12,500,000 | $0.14 | 5 | 0.07% | 0.000745% | 5.630783 | $0.14 | 0.000060 | $0.14 |
| 19 | 0xeEE8f0 ... b2aE08d9 | 1 | $50.87 | 15.31 | 12,500,000 | $0.14 | 5 | 0.07% | 0.000745% | 5.630783 | $0.14 | 0.000060 | $0.14 |
| 20 | 0x7902CE ... 40B94183 | 1 | $32.62 | 12.22 | 10,000,000 | $0.11 | 4 | 0.05% | 0.000596% | 4.504626 | $0.11 | 0.000048 | $0.11 |
| 21 | 0x6a618C ... 01F2Aa20 | 1 | $62.69 | 22.59 | 10,000,000 | $0.11 | 4 | 0.05% | 0.000596% | 4.504626 | $0.11 | 0.000048 | $0.11 |
| 22 | 0x300bC0 ... e47af2E8 | 1 | $33.31 | 13.19 | 10,000,000 | $0.11 | 4 | 0.05% | 0.000596% | 4.504626 | $0.11 | 0.000048 | $0.11 |
| 23 | 0x407E13 ... D69fB9d1 | 2 | $24.98 | 13.66 | 7,500,000 | $0.08 | 3 | 0.04% | 0.000447% | 3.378470 | $0.08 | 0.000036 | $0.08 |
| 24 | 0x276fEB ... 7f418c21 | 1 | $16.66 | 12.13 | 5,000,000 | $0.06 | 2 | 0.03% | 0.000298% | 2.252313 | $0.05 | 0.000024 | $0.06 |
| 25 | 0x0a1054 ... 46c8e1BF | 1 | $17.58 | 13.88 | 5,000,000 | $0.06 | 2 | 0.03% | 0.000298% | 2.252313 | $0.05 | 0.000024 | $0.06 |
| 26 | 0xEa9e73 ... 4243e484 | 2 | $17.89 | 13.69 | 5,000,000 | $0.06 | 2 | 0.03% | 0.000298% | 2.252313 | $0.05 | 0.000024 | $0.06 |
| 27 | 0x4DE695 ... 531daBE3 | 1 | $8.67 | 13.14 | 2,500,000 | $0.03 | 1 | 0.01% | 0.000149% | 1.126157 | $0.03 | 0.000012 | $0.03 |
| 28 | 0x56a5E7 ... 19D09Fc4 | 1 | $9.00 | 13.05 | 2,500,000 | $0.03 | 1 | 0.01% | 0.000149% | 1.126157 | $0.03 | 0.000012 | $0.03 |